Rede Credenciada NotreDame Intermédica na Cidade de Guarulhos
HOSPITAL CARLOS CHAGAS S.A
RUA BARÃO DE MAUA, 100 – CENTRO – GUARULHOS/SP – CEP: 07012-040
Atendimento: URGENCIA 24 HORAS
Telefone: 11 2463-5000
Razão social: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S/A
CNPJ/CPF:
29435005008294
CNES:49009
Tipo de estabelecimento:
HOSPITAL GERAL
Website: Indisponível
Especialidades contratadas:
PRONTO SOCORRO/PRONTO-ATENDIMENTO
MATERNIDADES
HOSPITAIS – INTERNACAO

AVENIDA TIRADENTES, 1015, 1037 – JARDIM GUARULHOS – GUARULHOS/SP – CEP: 07090000
Atendimento: URGÊNCIA 24 HORAS
Telefone: 11 2463-8610
Razão social: HOSPITAL E MATERNIDADE GUARULHOS
CNPJ/CPF: 44649812023502
CNES: 55807
Tipo de estabelecimento: HOSPITAL GERAL
Website: www.gndi.com.br
Especialidades contratadas:
PRONTO SOCORRO/PRONTO-ATENDIMENTO
MATERNIDADES
HOSPITAIS – INTERNACAO
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
COLONOSCOPIA
RETOSSIGMOIDOSCOPIA
Clinicas Medicas em Guarulhos
CC GUARULHOS I
AV DR TIMOTEO PENTEADO, 1168 – VL HULDA – GUARULHOS/SP – CEP: 07094000
Telefone: 11 4090-1740
IMEG INST DE MEDICINA ESP DE GUARULHOS SC LTDA
R ARUJA, 23 – VL TIJUCO – GUARULHOS/SP – CEP: 07020240
Telefone: 11 2461-4848
KAMED GUARULHOS
R PROFA ANITA GUASTINI EIRAS, 95, 6 AN SL62 – JD ZAIRA – GUARULHOS/SP – CEP: 07094010
Telefone: 11 2421-8742
NOFFS CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES
AV DR TIMOTEO PENTEADO, 5, 3? A SL 20 – VILA HULDA – GUARULHOS/SP – CEP: 07094000
Telefone: 11 2463-3151
SONIA MARIA MISSI
AV ESPERANCA, 459, 1 A – CENTRO – GUARULHOS/SP – CEP: 07095005
Telefone: 11 2461-2800
UNICLIN CENTRO MED INTEGR A SAUDE LTDA
R MARIA SIEGLINDE, 109 – CENTRO – GUARULHOS/SP – CEP: 07094050
Telefone: 11 2409-3344
Confira Abaixo a rede Completa de hospitais NotreDame Intermédica
Centro – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
H Inglês | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Cruz Azul de São Paulo | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
IGESP | – | – | – | PS | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* | H, PS, PS* |
H Certa | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
Leforte – Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Saha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
Hospital BP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
A C Camargo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
BP Mirante | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
Nove de Julho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
Pro Matre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Samaritano – Higienópolis – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano – Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
Sta Catarina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
Sta Isabel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
Zona Leste – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Sta Marcelina | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Salvalus | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CC GNDI – Itaquera | PA | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC GNDI – São Miguel | PA* | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CM GreenLine – Unid Sao Gabriel | PA | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Intermédica Anália Franco | PS | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
IBCC | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | – | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Miguel | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | – | – | – | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H M Sta Izildinha | – | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oito de Maio | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sta Virginia | – | – | – | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Cema – ZL Belém | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sto Expedito | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Paranaguá | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Jd Helena | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
Zona Norte – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clin Dr. Imuvi – Tremembé – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Zona Norte | PA* | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CM GNDI – Santana | PA | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat N S do Rosário | H, M, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Cantareira (Psiquiatria) | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Presidente | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Previna São Paulo | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
HSANP | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro de São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
São Camilo Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Zona Oeste – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Albert Sabin Lapa | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H das Clínicas FMUSP – Instituto Psiquiatrico | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e PS Portinari | – | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Metropolitano – Butantã | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H das Clínicas FMUSP | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H das Clínicas FMUSP – IOT | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Metropolitano – Lapa | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte – Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H das Clínicas FMUSP – Incor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* |
Zona Sul – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
GRAACC | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Rim e Hipertensão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
API Psiquiátrica Integrada | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H de Olhos Paulista | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Ophthal H Especializado | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
CC GNDI – Zona Sul | PA | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | – | H, PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
CM Adventista – Capão Redondo | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Cruz Vermelha | – | – | – | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Dom Antônio de Alvarenga | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Sepaco | – | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Vida’s | – | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Santa Rita | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sta Cruz | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sta Paula | – | – | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Ruben Berta (Otorrino) | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Alvorada – Moema | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat São Rafael | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sta Casa de Sto Amaro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
AACD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
Clín Infantil Sta Isabella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
Dante Pazzanese | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
São Camilo Ipiranga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Sta Maria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Next – Sto Amaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
HCOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
Santa Joana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
São Luíz Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* |
ABCD – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
CC GNDI – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | – | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC GNDI Diadema – Centro – Diadema | – | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
CC GNDI – Mauá – Mauá | – | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC GNDI – SCS – São Caetano do Sul | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | PA | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | – | – | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | – | – | PA | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Bernardo – PS Orto – São Bernardo do Campo | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | – | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
API ABC – São Bernardo do Campo | – | – | – | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Associados Innova – Diadema | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* |
H Coração de Jesus – Santo André | – | – | – | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | – | – | – | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Santa Ana – São Caetano do Sul | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | H, M |
H São José do ABC – Santo André | – | – | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Cerpo – Unid SBC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | – | H, PS* |
H Dia Espaço Aberto – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | – | H, PS* |
H América – Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CC GNDI Unid Avançada – Sto André – Santo André | – | – | PA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PS Intermedica ABC – São Bernardo do Campo | – | – | PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H e M Brasil – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
H e Mat Bartira – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* |
Grande SP – Leste – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
CC GNDI – Arujá – Arujá | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC GNDI – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | PA | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
CM Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H Saint Nicholas – Suzano | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Santana – Mogi das Cruzes | – | – | H, PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Maternal e Baby Care Assistência Médica – Arujá | – | – | PA | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Maternal e Baby Care Assistência Médica – Itaquaquecetuba | – | – | PA | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Sta Casa de Guararema – Guararema | – | – | PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ipiranga – Arujá – Arujá | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Grande SP – Norte – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
CC GNDI Guarulhos I – Vila Hulda – Guarulhos | – | PA | PA | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | – | – | PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CC GNDI Cajamar – Polvilho – Cajamar | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CC GNDI – Caieiras – Caieiras | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Previna Franco da Rocha – Franco da Rocha | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Carlos Chagas – Guarulhos | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
CC GNDI – Alphaville – Barueri | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CC GNDI – Carapicuiba – Carapicuíba | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CC GNDI – Itapevi – Itapevi | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
GNDI CC Nova Vida – Jandira I – Jandira | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
GNDI Unid Avançada Osasco – Osasco | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | – | H, M, PS | H, M, PS* | H, M, PS* | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | – | – | H, M, PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
PS Barueri – Barueri | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | – | – | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
GTO – Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H N S de Fátima – Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | H, M, PS |
Grande SP – Sul – SP | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clín Maia (Psiquiatria) – Itapecerica da Serra – Itapecerica da Serra | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
CC GNDI – Cotia – Cotia | – | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
